Predajné miesto
- Račianska 20/A
- 831 02, Bratislava
- Mapa
| Číslo | Typ | Podlažie | Izby | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena holobytu | Cena v štandarde | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | F | 5-6 | 4 | 130.9 m2 | 9.9 m2 | 140.8 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 1502 | X | 5-6 | 2 | 57.5 m2 | 0 m2 | 57.5 m2 | 393 330 EUR | 455 860 EUR | Voľný |
| 1503 | X | 5-6 | 2 | 54.8 m2 | 0 m2 | 54.8 m2 | 367 140 EUR | 429 670 EUR | Voľný |
| 1504 | X | 5-6 | 2 | 61.7 m2 | 0 m2 | 61.7 m2 | - | - | Predaný |
| 1505 | X | 5-6 | 2 | 64.1 m2 | 0 m2 | 64.1 m2 | - | - | Predaný |
| 1506 | X | 5-6 | 2 | 65.7 m2 | 0 m2 | 65.7 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 1507 | D | 5-6 | 3 | 97.9 m2 | 0 m2 | 97.9 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 1508 | D | 5-6 | 4 | 98.4 m2 | 0 m2 | 98.4 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 2501 | H | 5-6 | 5 | 194.4 m2 | 20.3 m2 | 214.7 m2 | Na vyžiadanie | Na vyžiadanie | Voľný |
| 2502 | A | 5-6 | 2 | 57.8 m2 | 9.8 m2 | 67.6 m2 | - | - | Predaný |
| 2503 | E | 5-6 | 4 | 105.8 m2 | 9.9 m2 | 115.7 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 3501 | E | 5-6 | 4 | 110.3 m2 | 9.9 m2 | 120.2 m2 | 850 940 EUR | 951 370 EUR | Voľný |
| 3502 | A | 5-6 | 2 | 57.8 m2 | 9.8 m2 | 67.6 m2 | - | - | Rezervovaný |
| 3503 | E | 5-6 | 4 | 106.2 m2 | 9.3 m2 | 115.5 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
Radi sa s vami spojíme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí. Vyberte si termín alebo nám napíšte a my sa vám ozveme.