Predajné miesto
- Račianska 20/A
- 831 02, Bratislava
- Mapa
| Číslo | Typ | Podlažie | Izby | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena holobytu | Cena v štandarde | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | F | 3-4 | 4 | 130.3 m2 | 9.8 m2 | 140.1 m2 | Na vyžiadanie | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1302 | X | 3-4 | 2 | 57.5 m2 | 0 m2 | 57.5 m2 | - | - | Predaný |
| 1303 | X | 3-4 | 2 | 54.7 m2 | 0 m2 | 54.7 m2 | - | - | Predaný |
| 1304 | X | 3-4 | 2 | 59.6 m2 | 0 m2 | 59.6 m2 | 387 980 EUR | 448 370 EUR | Voľný |
| 1305 | X | 3-4 | 2 | 61.9 m2 | 0 m2 | 61.9 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 1306 | X | 3-4 | 2 | 63.6 m2 | 0 m2 | 63.6 m2 | - | - | Predaný |
| 1307 | D | 3-4 | 3 | 97.8 m2 | 0 m2 | 97.8 m2 | - | - | Rezervovaný |
| 1308 | D | 3-4 | 4 | 98.7 m2 | 0 m2 | 98.7 m2 | 729 240 EUR | 825 360 EUR | Voľný |
| 2301 | H | 3-4 | 4 | 181.5 m2 | 20.3 m2 | 201.8 m2 | - | - | Predaný |
| 2302 | A | 3-4 | 2 | 58.1 m2 | 9.8 m2 | 67.9 m2 | 418 089 EUR | 480 550 EUR | Voľný |
| 2303 | E | 3-4 | 4 | 105.8 m2 | 9.9 m2 | 115.7 m2 | - | - | Predaný |
| 3301 | E | 3-4 | 4 | 110.1 m2 | 9.9 m2 | 120 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 3302 | A | 3-4 | 2 | 58 m2 | 9.9 m2 | 67.9 m2 | - | - | Predaný |
| 3303 | E | 3-4 | 4 | 106.3 m2 | 9.3 m2 | 115.6 m2 | 850 940 EUR | 951 370 EUR | Voľný |
Radi sa s vami spojíme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí. Vyberte si termín alebo nám napíšte a my sa vám ozveme.