Predajné miesto
- Račianska 20/A
- 831 02, Bratislava
- Mapa
| Číslo | Typ | Podlažie | Izby | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena holobytu | Cena v štandarde | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | A | 1-2 | 2 | 57.7 m2 | 19.3 m2 | 77 m2 | 404 765 EUR | 470 550 EUR | Voľný |
| 3101 | B | 1-2 | 3 | 92.9 m2 | 19.2 m2 | 112.1 m2 | 656 930 EUR | 750 850 EUR | Voľný |
| 1301 | F | 3-4 | 4 | 130.3 m2 | 9.8 m2 | 140.1 m2 | Na vyžiadanie | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1304 | X | 3-4 | 2 | 59.6 m2 | - | 59.6 m2 | 387 980 EUR | 448 370 EUR | Voľný |
| 1307 | D | 3-4 | 3 | 97.8 m2 | - | 97.8 m2 | 645 580 EUR | 724 090 EUR | Voľný |
| 2302 | A | 3-4 | 2 | 58.1 m2 | 9.8 m2 | 67.9 m2 | 414 765 EUR | 480 450 EUR | Voľný |
| 3303 | E | 3-4 | 4 | 106.3 m2 | 9.3 m2 | 115.6 m2 | 854 110 EUR | 962 560 EUR | Voľný |
| 1502 | X | 5-6 | 2 | 57.5 m2 | - | 57.5 m2 | 393 330 EUR | 455 860 EUR | Voľný |
| 1503 | X | 5-6 | 2 | 54.8 m2 | - | 54.8 m2 | 367 140 EUR | 429 670 EUR | Voľný |
| 2501 | H | 5-6 | 5 | 194.4 m2 | 20.3 m2 | 214.7 m2 | Na vyžiadanie | Na vyžiadanie | Voľný |
| 3501 | E | 5-6 | 4 | 110.3 m2 | 9.9 m2 | 120.2 m2 | 854 110 EUR | 962 560 EUR | Voľný |
| 1702 | - | 7 | 4 | 145.7 m2 | 122.6 m2 | 268.3 m2 | Na vyžiadanie | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1802 | - | 8 | 4 | 133.4 m2 | 33.7 m2 | 167.1 m2 | Na vyžiadanie | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1901 | - | 9 | 4 | 139.1 m2 | 59.3 m2 | 198.4 m2 | Na vyžiadanie | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1308 | D | 3-4 | 4 | 98.7 m2 | - | 98.7 m2 | 738 270 EUR | 825 360 EUR | Voľný |
| 1101 | B* | 1-2 | 3 | 90.2 m2 | 19.1 m2 | 109.3 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 2101 | B | 1-2 | 3 | 96.1 m2 | 19.1 m2 | 115.2 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 3102 | A | 1-2 | 2 | 58.1 m2 | 19.2 m2 | 77.3 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 3103 | B | 1-2 | 3 | 93.4 m2 | 18.2 m2 | 111.6 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 1305 | X | 3-4 | 2 | 61.9 m2 | - | 61.9 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 3301 | E | 3-4 | 4 | 110.1 m2 | 9.9 m2 | 120 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 1501 | F | 5-6 | 4 | 130.9 m2 | 9.9 m2 | 140.8 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 1506 | X | 5-6 | 2 | 65.7 m2 | - | 65.7 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 1507 | D | 5-6 | 3 | 97.9 m2 | - | 97.9 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 2503 | E | 5-6 | 4 | 105.8 m2 | 9.9 m2 | 115.7 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 3503 | E | 5-6 | 4 | 106.2 m2 | 9.3 m2 | 115.5 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 1508 | D | 5-6 | 4 | 98.4 m2 | - | 98.4 m2 | - | - | V ponuke po kolaudácii |
| 1102 | B* | 1-2 | 3 | 85.4 m2 | 19.2 m2 | 104.6 m2 | - | - | Rezervovaný |
| 3502 | A | 5-6 | 2 | 57.8 m2 | 9.8 m2 | 67.6 m2 | - | - | Rezervovaný |
| 2103 | B | 1-2 | 3 | 92.9 m2 | 19.3 m2 | 112.2 m2 | - | - | Predaný |
| 1302 | X | 3-4 | 2 | 57.5 m2 | - | 57.5 m2 | - | - | Predaný |
| 1303 | X | 3-4 | 2 | 54.7 m2 | - | 54.7 m2 | - | - | Predaný |
| 2301 | H | 3-4 | 4 | 181.5 m2 | 20.3 m2 | 201.8 m2 | - | - | Predaný |
| 2303 | E | 3-4 | 4 | 105.8 m2 | 9.9 m2 | 115.7 m2 | - | - | Predaný |
| 3302 | A | 3-4 | 2 | 58 m2 | 9.9 m2 | 67.9 m2 | - | - | Predaný |
| 1504 | X | 5-6 | 2 | 61.7 m2 | - | 61.7 m2 | - | - | Predaný |
| 1505 | X | 5-6 | 2 | 64.1 m2 | - | 64.1 m2 | - | - | Predaný |
| 2502 | A | 5-6 | 2 | 57.8 m2 | 9.8 m2 | 67.6 m2 | - | - | Predaný |
| 3802 | - | 8 | 2 | 53.4 m2 | 12.4 m2 | 65.8 m2 | - | - | Predaný |
| 2901 | - | 9 | 4 | 169 m2 | 62.3 m2 | 231.3 m2 | - | - | Predaný |
| 2902 | - | 9 | 5 | 181.4 m2 | 90.1 m2 | 271.5 m2 | - | - | Predaný |
| 1306 | X | 3-4 | 2 | 63.6 m2 | - | 63.6 m2 | - | - | Predaný |
| 1701 | - | 7 | 4 | 125.4 m2 | 28.9 m2 | 154.3 m2 | - | - | Predaný |
| 3702 | - | 7 | 2 | 54.7 m2 | 15.8 m2 | 70.5 m2 | - | - | Predaný |
| 2702 | - | 7 | 3 | 86.1 m2 | 23.8 m2 | 109.9 m2 | - | - | Predaný |
| 3701 | - | 7 | 3 | 86.5 m2 | 23.8 m2 | 110.3 m2 | - | - | Predaný |
| 2701 | - | 7 | 4 | 110.6 m2 | 31.8 m2 | 142.4 m2 | - | - | Predaný |
| 3801 | - | 8 | 3 | 86.6 m2 | 19.6 m2 | 106.2 m2 | - | - | Predaný |
| 2802 | - | 8 | 3 | 86.8 m2 | 19.6 m2 | 106.4 m2 | - | - | Predaný |
| 2801 | - | 8 | 4 | 110.9 m2 | 23 m2 | 133.9 m2 | - | - | Predaný |
| 1801 | - | 8 | 4 | 125.3 m2 | 16.3 m2 | 141.6 m2 | - | - | Predaný |
Radi sa s vami spojíme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí. Vyberte si termín alebo nám napíšte a my sa vám ozveme.