Predajné miesto
- Račianska 20/A,
- 831 02 Bratislava
- Mapa
| Číslo | Typ | Podlažie | Izby | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | B* | 1-2 | 3 | 88.4 m2 | 19.1 m2 | 107.5 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 2103 | B | 1-2 | 3 | 91.2 m2 | 19.3 m2 | 110.5 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 3102 | A | 1-2 | 2 | 56.6 m2 | 19.2 m2 | 75.8 m2 | 448 050 EUR | Voľný |
| 3103 | B | 1-2 | 3 | 90.3 m2 | 18.2 m2 | 108.5 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1304 | X | 3-4 | 2 | 58.4 m2 | - | 58.4 m2 | 410 970 EUR | Voľný |
| 1305 | X | 3-4 | 2 | 60.3 m2 | - | 60.3 m2 | 421 230 EUR | Voľný |
| 1502 | X | 5-6 | 2 | 54.9 m2 | - | 54.9 m2 | 418 450 EUR | Voľný |
| 1506 | X | 5-6 | 2 | 62.3 m2 | - | 62.3 m2 | 453 550 EUR | Voľný |
| 2501 | H | 5-6 | 5 | 188 m2 | 17 m2 | 205 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 2502 | A | 5-6 | 2 | 56.4 m2 | 8.5 m2 | 64.9 m2 | 458 050 EUR | Voľný |
| 3502 | A | 5-6 | 2 | 56.2 m2 | 8.5 m2 | 64.7 m2 | 458 050 EUR | Voľný |
| 3503 | E | 5-6 | 4 | 103.8 m2 | 8.5 m2 | 112.3 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1901 | - | 9 | 4 | 140.5 m2 | 58.5 m2 | 199 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 2101 | B | 1-2 | 3 | 93.2 m2 | 19.1 m2 | 112.3 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1301 | F | 3-4 | 4 | 128.5 m2 | 8.5 m2 | 137 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1307 | D | 3-4 | 3 | 98.1 m2 | - | 98.1 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 3301 | E | 3-4 | 4 | 107.8 m2 | 8.5 m2 | 116.3 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 3303 | E | 3-4 | 4 | 103.9 m2 | 8.5 m2 | 112.4 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1501 | F | 5-6 | 4 | 129.4 m2 | 8.5 m2 | 137.9 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 2503 | E | 5-6 | 4 | 103.4 m2 | 8.5 m2 | 111.9 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 3501 | E | 5-6 | 4 | 108 m2 | 8.5 m2 | 116.5 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1702 | - | 7 | 4 | 147.2 m2 | 123.4 m2 | 270.6 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1802 | - | 8 | 4 | 136 m2 | 31.1 m2 | 167.1 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1308 | D | 3-4 | 3 | 91.4 m2 | - | 91.4 m2 | Na vyžiadanie | Voľný |
| 1102 | B* | 1-2 | 3 | 81.7 m2 | 19.2 m2 | 100.9 m2 | - | Rezervovaný |
| 2102 | A | 1-2 | 2 | 56.3 m2 | 19.3 m2 | 75.6 m2 | - | Rezervovaný |
| 1503 | X | 5-6 | 2 | 51.8 m2 | - | 51.8 m2 | - | Rezervovaný |
| 3101 | B | 1-2 | 3 | 90.4 m2 | 19.2 m2 | 109.6 m2 | - | Predaný |
| 2902 | - | 9 | 5 | 181.9 m2 | 96.1 m2 | 278 m2 | - | Predaný |
| 1302 | X | 3-4 | 2 | 54.5 m2 | - | 54.5 m2 | - | Predaný |
| 1303 | X | 3-4 | 2 | 51.8 m2 | - | 51.8 m2 | - | Predaný |
| 2301 | H | 3-4 | 4 | 173.1 m2 | 17 m2 | 190.1 m2 | - | Predaný |
| 2302 | A | 3-4 | 2 | 56.3 m2 | 8.5 m2 | 64.8 m2 | - | Predaný |
| 2303 | E | 3-4 | 4 | 103.1 m2 | 8.5 m2 | 111.6 m2 | - | Predaný |
| 3302 | A | 3-4 | 2 | 56.4 m2 | 8.5 m2 | 64.9 m2 | - | Predaný |
| 1504 | X | 5-6 | 2 | 58.6 m2 | - | 58.6 m2 | - | Predaný |
| 1505 | X | 5-6 | 2 | 60.3 m2 | - | 60.3 m2 | - | Predaný |
| 1701 | - | 7 | 4 | 125.4 m2 | 28.9 m2 | 154.3 m2 | - | Predaný |
| 3802 | - | 8 | 2 | 55.4 m2 | 11.2 m2 | 66.6 m2 | - | Predaný |
| 3702 | - | 7 | 2 | 54.7 m2 | 15.8 m2 | 70.5 m2 | - | Predaný |
| 2702 | - | 7 | 3 | 86.1 m2 | 23.8 m2 | 109.9 m2 | - | Predaný |
| 3701 | - | 7 | 3 | 86.5 m2 | 23.8 m2 | 110.3 m2 | - | Predaný |
| 2701 | - | 7 | 4 | 110.6 m2 | 31.8 m2 | 142.4 m2 | - | Predaný |
| 3801 | - | 8 | 3 | 86.6 m2 | 19.6 m2 | 106.2 m2 | - | Predaný |
| 2802 | - | 8 | 3 | 86.8 m2 | 19.6 m2 | 106.4 m2 | - | Predaný |
| 2801 | - | 8 | 4 | 110.9 m2 | 23 m2 | 133.9 m2 | - | Predaný |
| 1801 | - | 8 | 4 | 125.3 m2 | 16.3 m2 | 141.6 m2 | - | Predaný |
| 2901 | - | 9 | 4 | 170.7 m2 | 65.2 m2 | 235.9 m2 | - | Predaný |
| 1306 | X | 3-4 | 2 | 61.6 m2 | - | 61.6 m2 | - | Predaný |
| 1507 | D | 5-6 | 3 | 96 m2 | - | 96 m2 | - | Nie je v ponuke |
| 1508 | D | 5-6 | 3 | 91.4 m2 | - | 91.4 m2 | - | Nie je v ponuke |
Radi sa s vami spojíme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí. Vyberte si termín alebo nám napíšte a my sa vám ozveme.